Факультеты-победители разных лет
Кубок Школы | Кубок по квиддичу | |
Осень 2026 | 307 497 436 591* | ![]() |
Весна 2026 | ![]() 1072 1488 1261 899 | ![]() |
Осень 2025 | 560 732 546 444* | Школьный чемпионат продолжился весной, в товарищеских матчах сборная Хогвартса победила сборную Хогсмида и проиграла сборной Запретного Леса |
Весна 2025 | ![]() 1995 1470 1962 1162 | ![]() Техническая победа при неявке команды Гриффиндора |
Осень 2024 | 523 416 537 249* | ![]() |
Весна 2024 | ![]() | ![]() |
Осень 2023 | 689 443 835 457* | нет |
Весна 2023 | ![]() | ![]() |
Весна 2022 | ![]() | ![]() |
Осень 2021 | ![]() | ![]() результат Турнира не признан Президентом Квиддичного Клуба |
Весна 2021 | ![]() ![]() | ![]() |
Осень 2020 | ![]() | ![]() |
Весна 2020 | ![]() | нет |
Весна 2019 | ![]() | нет |
2018 | ![]() | ![]() |
2003-2017 | нет данных | нет данных |
Весна 2003 | ![]() | ![]() |
Осень 2002 | ![]() | ![]() |
Весна 2002 | ![]() | ![]() |
Осень 2001 | ![]() | ![]() |
Весна 2001 | ![]() | ![]() |
Осень 2000 | ![]() | ![]() |
Последнее изменение - 27.09.2023
В начало страницы